陳隆泉
台灣 RenjuNet簡介
RenjuNet棋譜
RenjuRating簡介
| 對局數 | 勝局 | 和局 | 負局 | 勝率 | 目前績分 | 最高績分 |
|---|
| 93 | 40 | 9 | 44 | 47.85% | 1898.83 | 1979.33 |
康柏盃五子棋國際名人邀請賽
1997-05-05 ~ 1997-05-05
1877.38 + ( 2.5 - 6.5 ) / 9 * ( 200 + 200 * 9 / 15 ) = 1735.16
台北棋會賽
1998-07-19 ~ 1998-07-19
1864.53 + ( 3 - 8 ) / 11 * ( 200 + 200 * 11 / 15 ) = 1706.95
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 鍾先驥 | 1763.33 | 和 | |
| 2 | 陳博文 | 1850 | 負 | |
台中熱身賽
1998-07-26 ~ 1998-07-26
1844.99 + ( 6.5 - 9.5 ) / 16 * ( 200 + 200 * 16 / 16 ) = 1769.99
台中晉級賽1
1998-08-22 ~ 1998-08-22
1769.99 ~ 1822.42
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 梁茂林 | 1787.61 | 勝 | 16.81 |
| 2 | 周湘龍 | 1850 | 勝 | 19.62 |
| 3 | 賴威亨 | 1770 | 勝 | 16 |
第一屆嘉南棋王賽
1998-09-13 ~ 1998-09-13
1822.42 ~ 1872.87
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 許紋菁 | 2108.84 | 勝 | 26.84 |
| 2 | 連煚明 | 1778.89 | 勝 | 14.01 |
| 3 | 李士文 | 2023.32 | 負 | -7.66 |
| 4 | 林億財 | 1850 | 勝 | 17.27 |
第二屆嘉南棋王賽決賽
1998-11-22 ~ 1998-11-22
1872.87 ~ 1895.14
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 張益豐 | 1802.36 | 勝 | 12.8 |
| 2 | 許紋菁 | 1889.45 | 勝 | 16.76 |
| 3 | 譚淑云 | 2084.7 | 負 | -7.3 |
新莊棋會季賽
1999-05-15 ~ 1999-05-15
1895.14 ~ 1947.67
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 詹春奇 | 1850 | 勝 | 13.93 |
| 2 | 許俊中 | 1850 | 勝 | 13.93 |
| 3 | 張家煜 | 1850 | 勝 | 13.93 |
| 4 | 張益豐 | 1776.43 | 勝 | 10.74 |
台北市長盃賽
1999-05-23 ~ 1999-05-23
1947.67 ~ 1979.33
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 袁相權 | 1850 | 勝 | 11.62 |
| 2 | 許懿文 | 1850 | 勝 | 11.62 |
| 3 | 張益豐 | 1817.61 | 負 | -21.72 |
| 4 | 羅健榮 | 1850 | 勝 | 11.62 |
| 5 | 張家煜 | 2003.05 | 勝 | 18.53 |
第一屆台灣名人賽決賽暨第一屆國手選拔賽
1999-07-10 ~ 1999-07-11
1979.33 ~ 1978.56
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 李士文 | 2123.94 | 負 | -9.7 |
| 2 | 陳鎮國 | 2067.36 | 和 | 3.97 |
| 3 | 羅洵 | 1875.49 | 勝 | 11.36 |
| 4 | 張聖龍 | 1934.19 | 勝 | 13.93 |
| 5 | 張益豐 | 1883.11 | 負 | -20.32 |
第六屆世界盃BT組
1999-07-31 ~ 1999-08-04
1978.56 ~ 1947.04
第二屆國手選拔賽
2001-03-10 ~ 2001-03-11
1947.04 ~ 1924.11
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 陳威翰 | 1965.37 | 負 | -15.16 |
| 2 | 羅洵 | 1943.52 | 勝 | 15.84 |
| 3 | 張益豐 | 2050.31 | 負 | -11.38 |
| 4 | 鍾竣智 | 1970.73 | 和 | 1.09 |
| 5 | 林聖閔 | 2005.79 | 負 | -13.32 |
第三屆國手選拔賽
2003-04-12 ~ 2003-04-13
1924.11 ~ 1928.47
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 陳科翰 | 1979.11 | 負 | -13.49 |
| 2 | 黃乃羿 | 1972.51 | 勝 | 18.21 |
| 3 | 張益豐 | 2140.53 | 負 | -7.15 |
| 4 | 林聖閔 | 2099 | 和 | 7.44 |
| 5 | 鍾竣智 | 1909.84 | 和 | -0.66 |
第三屆台灣名人賽預賽甲組
2003-09-13 ~ 2003-09-13
1928.47 ~ 1969.63
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 姜元太 | 1977.23 | 勝 | 18.23 |
| 2 | 黃振彥 | 1850 | 和 | -3.55 |
| 3 | 陳威翰 | 1976.46 | 勝 | 18.2 |
| 4 | 盧煒元 | 2022.14 | 和 | 4.21 |
| 5 | 張朝詠 | 1887.53 | 負 | -17.88 |
| 6 | 林聖閔 | 2064.27 | 勝 | 21.95 |
第三屆台灣名人賽決賽
2003-09-20 ~ 2003-09-21
1969.63 ~ 1966.66
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 盧煒元 | 2034.67 | 負 | -13.04 |
| 2 | 張朝詠 | 1975.16 | 負 | -15.75 |
| 3 | 黃聖勳 | 2053.59 | 勝 | 19.79 |
| 4 | 陳威翰 | 1950.03 | 勝 | 15.1 |
| 5 | 李士文 | 2052.29 | 負 | -12.26 |
| 6 | 陳科翰 | 2129.93 | 負 | -9.1 |
| 7 | 楊超鈞 | 1887.6 | 勝 | 12.29 |
2004春季升段季賽低段組
2004-03-01 ~ 2004-05-31
1966.66 ~ 1943
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 2 | 陳科翰 | 2132.69 | 負 | -8.89 |
| 2 | 余添龍 | 1917.1 | 負 | -18.27 |
| 3 | 陳鎮國 | 1930 | 勝 | 14.32 |
| 5 | 黃乃羿 | 1942.79 | 勝 | 14.9 |
| 6 | 葉晟亨 | 1875.32 | 負 | -20.11 |
| 7 | 鍾竣智 | 1906.07 | 負 | -18.76 |
| 8 | 羅洵 | 1904.12 | 勝 | 13.15 |
第十二屆台灣名人賽資格賽
2020-10-17 ~ 2020-10-17
1943 ~ 1911.3
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 黃彥樺 | 2150.26 | 負 | -7.45 |
| 2 | 周黃有建 | 2240.05 | 負 | -4.9 |
| 3 | 柯芳穎 | 2020.39 | 負 | -12.49 |
| 4 | 林皇羽 | 2440.13 | 負 | -1.73 |
| 5 | 陳科翰 | 2230.48 | 負 | -5.13 |
第十四屆台灣名人賽中南區資格賽
2022-09-17 ~ 2022-09-17
1911.3 ~ 1903.44
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 林皇羽 | 2391.1 | 負 | -1.9 |
| 2 | 輪空 | | 輪空 | |
| 3 | 葉晟亨 | 1907.48 | 負 | -16.18 |
| 4 | 張益豐 | 2306.25 | 負 | -2.99 |
| 5 | 詹玄維 | 1850 | 勝 | 13.21 |
第六屆世團國手賽
2024-01-28 ~ 2024-01-28
1903.44 ~ 1898.83
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 周黃有建 | 2305.05 | 負 | -2.88 |
| 2 | 姚均達 | 1863.62 | 勝 | 14.17 |
| 3 | 楊裕雄 | 2130.21 | 負 | -6.82 |
| 4 | 陳信宏 | 1673.42 | 負 | -25.28 |
| 5 | 莊友良 | 1907.9 | 勝 | 16.21 |